Estación Meteorológica de Carchuna
MeteoCarchuna by BlancX
17,3 °C
Parece: 16,5 °C
| Máx | Mín |
| 18,8 °C | 10,4 °C |
SSW
211°
| Viento | Racha | |
| 5 | 15 | |
| Racha máx 15 km/h (N) | ||
| Barometro | |
| Punto Rocío | 10,7 °C |
| Humedad | 65% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | 167 W/m² |
| Indice UV | 0,8 |
Historico de datos. Ver todos los registros.
| Temperatura máx: | 18,8 °C | Temperatura mín: | 10,4 °C |
| Velocidad media: | 2 km/h | Velocidad máx: | 15 km/h |
| Precipitación hoy: | 0,0 mm | Intensidad máx: | 0,0 mm/hr |
| Temperatura máx: | 26,4 °C | Temperatura mín: | 10,4 °C |
| Velocidad media: | 4 km/h | Racha máx: | 64 km/h |
| Precipitación total: | 35,5 mm | Intensidad máx: | 22,8 mm/hr |
Últimas 24 horas Ver mas detalles.

