Estación Meteorológica de Carchuna
MeteoCarchuna by BlancX
17,2 °C
Parece: 14,8 °C
| Máx | Mín |
| 19,8 °C | 10,1 °C |
S
179°
| Viento | Racha | |
| 9 | 12 | |
| Racha máx 40 km/h (N) | ||
| Barometro | |
| Punto Rocío | 7,3 °C |
| Humedad | 52% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
Historico de datos. Ver todos los registros.
| Temperatura máx: | 19,8 °C | Temperatura mín: | 10,1 °C |
| Velocidad media: | 5 km/h | Velocidad máx: | 40 km/h |
| Precipitación hoy: | 0,0 mm | Intensidad máx: | 0,0 mm/hr |
| Temperatura máx: | 22,9 °C | Temperatura mín: | 9,8 °C |
| Velocidad media: | 10 km/h | Racha máx: | 72 km/h |
| Precipitación total: | 123,9 mm | Intensidad máx: | 18,5 mm/hr |
Últimas 24 horas Ver mas detalles.

