Estación Meteorológica de Carchuna
MeteoCarchuna by BlancX
15,4 °C
Parece: 12,1 °C
| Máx | Mín |
| 18,4 °C | 15,4 °C |
WNW
284°
| Viento | Racha | |
| 23 | 35 | |
| Racha máx 67 km/h (N) | ||
| Barometro | |
| Punto Rocío | 13,9 °C |
| Humedad | 91% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
Historico de datos. Ver todos los registros.
| Temperatura máx: | 18,4 °C | Temperatura mín: | 15,4 °C |
| Velocidad media: | 19 km/h | Velocidad máx: | 67 km/h |
| Precipitación hoy: | 0,0 mm | Intensidad máx: | 0,0 mm/hr |
| Temperatura máx: | 20,5 °C | Temperatura mín: | 9,8 °C |
| Velocidad media: | 10 km/h | Racha máx: | 67 km/h |
| Precipitación total: | 114,3 mm | Intensidad máx: | 18,5 mm/hr |
Últimas 24 horas Ver mas detalles.

