Estación Meteorológica de Carchuna
MeteoCarchuna by BlancX
18,1 °C
Parece: 15,6 °C
| Máx | Mín |
| 22,3 °C | 15,2 °C |
NNW
341°
| Viento | Racha | |
| 9 | 20 | |
| Racha máx 52 km/h (N) | ||
| Barometro | |
| Punto Rocío | 6,9 °C |
| Humedad | 48% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
Historico de datos. Ver todos los registros.
| Temperatura máx: | 22,3 °C | Temperatura mín: | 15,2 °C |
| Velocidad media: | 12 km/h | Velocidad máx: | 52 km/h |
| Precipitación hoy: | 0,0 mm | Intensidad máx: | 0,0 mm/hr |
| Temperatura máx: | 22,3 °C | Temperatura mín: | 9,8 °C |
| Velocidad media: | 10 km/h | Racha máx: | 67 km/h |
| Precipitación total: | 114,3 mm | Intensidad máx: | 18,5 mm/hr |
Últimas 24 horas Ver mas detalles.

