Estación Meteorológica de Carchuna
MeteoCarchuna by BlancX
14,6 °C
Parece: 11,0 °C
| Máx | Mín |
| 16,4 °C | 10,6 °C |
SW
214°
| Viento | Racha | |
| 9 | 15 | |
| Racha máx 64 km/h (N) | ||
| Barometro | |
| Punto Rocío | 0,3 °C |
| Humedad | 38% |
| Lluvia | 1,8 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
Historico de datos. Ver todos los registros.
| Temperatura máx: | 16,4 °C | Temperatura mín: | 10,6 °C |
| Velocidad media: | 14 km/h | Velocidad máx: | 64 km/h |
| Precipitación hoy: | 1,8 mm | Intensidad máx: | 4,8 mm/hr |
| Temperatura máx: | 22,3 °C | Temperatura mín: | 9,8 °C |
| Velocidad media: | 11 km/h | Racha máx: | 72 km/h |
| Precipitación total: | 123,9 mm | Intensidad máx: | 18,5 mm/hr |
Últimas 24 horas Ver mas detalles.

