Estación Meteorológica de Carchuna
MeteoCarchuna by BlancX
17,4 °C
Parece: 15,1 °C
| Máx | Mín |
| 17,5 °C | 8,1 °C |
SW
214°
| Viento | Racha | |
| 6 | 10 | |
| Racha máx 32 km/h (N) | ||
| Barometro | |
| Punto Rocío | 5,6 °C |
| Humedad | 46% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | 318 W/m² |
| Indice UV | 3,0 |
Historico de datos. Ver todos los registros.
| Temperatura máx: | 17,5 °C | Temperatura mín: | 8,1 °C |
| Velocidad media: | 3 km/h | Velocidad máx: | 32 km/h |
| Precipitación hoy: | 0,0 mm | Intensidad máx: | 0,0 mm/hr |
| Temperatura máx: | 22,6 °C | Temperatura mín: | 6,0 °C |
| Velocidad media: | 4 km/h | Racha máx: | 57 km/h |
| Precipitación total: | 44,5 mm | Intensidad máx: | 44,4 mm/hr |
Últimas 24 horas Ver mas detalles.

